BC 2024
Capacidad de carga rápida: con una impresionante potencia de entrada de 70 W
Pantalla LED fácil de usar: el indicador d e carga LED incorporado proporciona una visibilidad clara
del estado de carga, lo que facilita el monitoreo del progreso de un vistazo.
Compacto y portátil: con u n peso d e solo 0,68 kg, este cargador es liviano y fácil d e transportar, y se adapta perfectamente a su kit de herramientas para cargar mientras viaja.

Todos los productos están probados en una computadora durante 40 segundos comprobando la corriente, rigidez eléctrica -1500v verificando que no tengan pérdida en el bobinado ni en ninguna parte eléctrica-, y potencia. Si los datos ensayados son correctos, salen a la venta asegurando de esta manera el correcto funcionamiento del producto que llega a su hogar. Existen otras certificaciones -NO en nuestro caso- en las que el sello tiene una "T". Es un certificado de tipo, esto quiere decir que lo único que se ensaya es la muestra enviada a la certificadora y no toda la producción.
Productos similares
| 1 cuota de $45.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999 |
| 1 cuota de $45.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.999 |
| 2 cuotas de $27.346,40 | Total $54.692,81 | |
| 3 cuotas de $18.821,25 | Total $56.463,77 | |
| 6 cuotas de $10.431,04 | Total $62.586,24 | |
| 9 cuotas de $7.757,98 | Total $69.821,88 | |
| 12 cuotas de $6.305,31 | Total $75.663,76 | |
| 24 cuotas de $4.599,90 | Total $110.397,60 |
| 3 cuotas de $19.600,17 | Total $58.800,52 | |
| 6 cuotas de $10.794,43 | Total $64.766,59 |
| 3 cuotas de $19.804,10 | Total $59.412,31 | |
| 6 cuotas de $10.871,86 | Total $65.231,18 | |
| 9 cuotas de $8.135,17 | Total $73.216,61 | |
| 12 cuotas de $6.662,57 | Total $79.950,86 |
| 18 cuotas de $5.121,98 | Total $92.195,80 |

