BC 2024
Capacidad de carga rápida: con una impresionante potencia de entrada de 70 W
Pantalla LED fácil de usar: el indicador d e carga LED incorporado proporciona una visibilidad clara
del estado de carga, lo que facilita el monitoreo del progreso de un vistazo.
Compacto y portátil: con u n peso d e solo 0,68 kg, este cargador es liviano y fácil d e transportar, y se adapta perfectamente a su kit de herramientas para cargar mientras viaja.

Todos los productos están probados en una computadora durante 40 segundos comprobando la corriente, rigidez eléctrica -1500v verificando que no tengan pérdida en el bobinado ni en ninguna parte eléctrica-, y potencia. Si los datos ensayados son correctos, salen a la venta asegurando de esta manera el correcto funcionamiento del producto que llega a su hogar. Existen otras certificaciones -NO en nuestro caso- en las que el sello tiene una "T". Es un certificado de tipo, esto quiere decir que lo único que se ensaya es la muestra enviada a la certificadora y no toda la producción.
Productos similares
| 1 cuota de $47.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.999 |
| 1 cuota de $47.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.999 |
| 2 cuotas de $28.535,40 | Total $57.070,81 | |
| 3 cuotas de $19.639,59 | Total $58.918,77 | |
| 6 cuotas de $10.884,57 | Total $65.307,44 | |
| 9 cuotas de $8.095,29 | Total $72.857,68 | |
| 12 cuotas de $6.579,46 | Total $78.953,56 | |
| 24 cuotas de $4.799,90 | Total $115.197,60 |
| 3 cuotas de $20.452,37 | Total $61.357,12 | |
| 6 cuotas de $11.263,76 | Total $67.582,59 |
| 3 cuotas de $20.665,17 | Total $61.995,51 | |
| 6 cuotas de $11.344,56 | Total $68.067,38 | |
| 9 cuotas de $8.488,89 | Total $76.400,01 | |
| 12 cuotas de $6.952,25 | Total $83.427,06 |
| 18 cuotas de $5.344,68 | Total $96.204,40 |

