TT-BLM370 - C
KIT CORTADORA + 2 BATERIAS + CARGADOR
Cortadoras de cesped eléctrica: la solución ideal para mantener tu jardín limpio y ordenado sin cables ni ruidos molestos.
- Voltaje: 40 V (2 x 20 V )
- Motor: 650 W, brushless
- Velocidad: 3200 velocidad
- constante/Máx. 3700 RPM
- Diámetro de corte: 370 m m
- Capacidad de la bolsa: 40L.
- Rueda delantera: 150 mm, plástico.
- Rueda trasera: 180 mm, plástico.
- Ajuste de altura de 6 posiciones:
- 25-75 mm.
- Peso neto: 14,2 kg
- Autonomía sin carga: 4,0 AH ≥120 min
- Autonomía con carga: 4,0 AH ≥55 min
Optimiza el cuidado de tu espacio verde con esta cortadora de cesped eficiente.

Todos los productos están probados en una computadora durante 40 segundos comprobando la corriente, rigidez eléctrica -1500v verificando que no tengan pérdida en el bobinado ni en ninguna parte eléctrica-, y potencia. Si los datos ensayados son correctos, salen a la venta asegurando de esta manera el correcto funcionamiento del producto que llega a su hogar. Existen otras certificaciones -NO en nuestro caso- en las que el sello tiene una "T". Es un certificado de tipo, esto quiere decir que lo único que se ensaya es la muestra enviada a la certificadora y no toda la producción.
Productos similares
| 1 cuota de $715.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.999 |
| 1 cuota de $715.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $715.999 |
| 2 cuotas de $425.661,40 | Total $851.322,81 | |
| 3 cuotas de $292.962,92 | Total $878.888,77 | |
| 6 cuotas de $162.364,70 | Total $974.188,24 | |
| 9 cuotas de $120.757,20 | Total $1.086.814,88 | |
| 12 cuotas de $98.145,56 | Total $1.177.746,76 | |
| 24 cuotas de $71.599,90 | Total $1.718.397,60 |
| 3 cuotas de $305.087,17 | Total $915.261,52 | |
| 6 cuotas de $168.021,09 | Total $1.008.126,59 |
| 3 cuotas de $308.261,43 | Total $924.784,31 | |
| 6 cuotas de $169.226,36 | Total $1.015.358,18 | |
| 9 cuotas de $126.628,40 | Total $1.139.655,61 | |
| 12 cuotas de $103.706,48 | Total $1.244.477,86 |
| 18 cuotas de $79.726,48 | Total $1.435.076,80 |

