TT-BLM370 - C
KIT CORTADORA + 2 BATERIAS + CARGADOR
Cortadoras de cesped eléctrica: la solución ideal para mantener tu jardín limpio y ordenado sin cables ni ruidos molestos.
- Voltaje: 40 V (2 x 20 V )
- Motor: 650 W, brushless
- Velocidad: 3200 velocidad
- constante/Máx. 3700 RPM
- Diámetro de corte: 370 m m
- Capacidad de la bolsa: 40L.
- Rueda delantera: 150 mm, plástico.
- Rueda trasera: 180 mm, plástico.
- Ajuste de altura de 6 posiciones:
- 25-75 mm.
- Peso neto: 14,2 kg
- Autonomía sin carga: 4,0 AH ≥120 min
- Autonomía con carga: 4,0 AH ≥55 min
Optimiza el cuidado de tu espacio verde con esta cortadora de cesped eficiente.

Todos los productos están probados en una computadora durante 40 segundos comprobando la corriente, rigidez eléctrica -1500v verificando que no tengan pérdida en el bobinado ni en ninguna parte eléctrica-, y potencia. Si los datos ensayados son correctos, salen a la venta asegurando de esta manera el correcto funcionamiento del producto que llega a su hogar. Existen otras certificaciones -NO en nuestro caso- en las que el sello tiene una "T". Es un certificado de tipo, esto quiere decir que lo único que se ensaya es la muestra enviada a la certificadora y no toda la producción.
Productos similares
| 1 cuota de $868.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.999 |
| 1 cuota de $868.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $868.999 |
| 2 cuotas de $516.619,90 | Total $1.033.239,81 | |
| 3 cuotas de $355.565,42 | Total $1.066.696,27 | |
| 6 cuotas de $197.060 | Total $1.182.360,04 | |
| 9 cuotas de $146.561,50 | Total $1.319.053,58 | |
| 12 cuotas de $119.118,03 | Total $1.429.416,46 | |
| 24 cuotas de $86.899,90 | Total $2.085.597,60 |
| 3 cuotas de $370.280,47 | Total $1.110.841,42 | |
| 6 cuotas de $203.925,09 | Total $1.223.550,59 |
| 3 cuotas de $374.133,03 | Total $1.122.399,11 | |
| 6 cuotas de $205.387,91 | Total $1.232.327,48 | |
| 9 cuotas de $153.687,30 | Total $1.383.185,71 | |
| 12 cuotas de $125.867,26 | Total $1.510.407,16 |
| 18 cuotas de $96.763,03 | Total $1.741.734,70 |

